종 목 | 부 별 | 참가자격 | 기록칩 |
---|---|---|---|
하프 (3개부) |
남자 청년부(45세이하)·장년부(46세이상) |
중학생이상 참가자 유의사항에 동의한 자 | 칩사용 |
10Km (3개부) |
남자 청년부(45세이하)·장년부(46세이상) / 여자부 |
신체 건강한 남녀로서 참가자 유의사항에 동의한 자 | 칩사용 |
5Km (4개부) |
일반(남·여)부 / 학생(남·여)부 | 신체 건강한 남녀로서 참가자 유의사항에 동의한 자 | - |
시 간 | 내 용 | 비 고(제한시간) |
---|---|---|
8:00~9:00 | 집결(누락자 확인, 사회자 대회안내) / 식전공연 | - |
9:00~9:15 | 개회선언(행운상 추첨) | - |
9:15~9:30 | 몸풀기 스트레칭 / 출발지 이동 | - |
9:30 | 하프출발 | 3시간 |
9:45 | 10km 출발 | 1시간 30분 |
10:00 | 5km출발 | 심판부 결정에 따름 |
11:00~13:00 | 시상(개인 / 단체 / 특별상) & 폐회 | - |
13:00 | 폐회식(대회장 정리정돈) |
- |
종 목 | 시상내역(종합순위) | 인원 | 시상금 | |
---|---|---|---|---|
하프[3개부] | 부별 1위~5위⇒트로피, 부상(시상금) / 6위~10위⇒트로피, 부상품 -1위:50만원, 2위:30만원, 3위:20만원, 4위:15만원, 5위:10만원 |
30 | 375 | |
10km[3개부] | 부별 1위~5위⇒트로피, 부상(시상금) / 6위~10위⇒트로피, 부상품 -1위:30만원, 2위:20만원, 3위:10만원, 4위:10만원, 5위:10만원 |
30 | 240 | |
5km[4개부] | 일반부 1위~3위⇒트로피, 부상(시상금) / 4위~5위⇒트로피, 부상품 -1위:10만원, 2위:7만원, 3위:5만원 |
10 | 44 | |
학생부 1위~3위⇒트로피, 부상(상품권) / 4위~5위⇒트로피, 부상품 -1위:8만원, 2위:5만원, 3위:5만원 |
10 | 36 | ||
기타 | 단체상 (최다참가 단체팀) |
1위 ~ 10위 ⇒ 트로피, 부상(시상금) -1위:50만원, 2위:45만원, 3위:40만원, 4위:35만원, 5위:30만원, 6위:25만원, 7위:20만원, 8위:15만원, 9위:10만원, 10위:10만원 |
10 | 280 |
특별상 (포토제닉상) |
대회 종료 후 부상품 우편으로 배송 | 2 | - | |
행운상 / 경품 | 가전제품 등 다수(행운상은 대회 개회식 후 공개추첨, 경품은 사전 추첨 게시) | - | - | |
계 | 92 | 975 |
참가접수